多要素防雷裝置綜合檢測儀(人氣:88)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 項目 | 內(nèi)容 |
1 | 功能 | 測量儀:測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、SPD直 流參數(shù)。 測試儀軟件:繪制2D建筑物草圖、制作原始記錄表和檢測報告、電子簽名等。 |
2 | 電源電壓 | 12V.dc 鋰電池 |
3 | 測量方式 | 接地電阻:二級法、三極法和四級法; 土壤電阻率:溫納法; 接地電壓:平均值整流法; SPD直流參數(shù):直流測試法 繪制2D草圖、制作原始記錄表和檢測報告、電子簽名:手寫或軟硬鍵盤錄入。 |
4 | 通訊形式 | 433MHz無線 |
5 | 可連續(xù)工作時間 | 8小時以上 |
6 | 自動關(guān)機提醒時間 | 7Min |
7 | 使用高度 | 海拔4000m以下 |
8 | 防護等級 | IP55 |
9 | 總重量(kg) | 7.0 |
10 | 整機尺寸 | 420mm*330mm*150mm |
F
在線詢盤
* 聯(lián)系人: | |
公司名稱: | |
聯(lián)系電話: | |
* 手機號碼: | |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
采購意向描述: | |
精品展示
更多>>